Daftar 50 perusahaan yang dikagumi dunia (All-Star) tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. kapan ya negara indonesia bisa masuk daftar????????
| 2007 | PERUSAHAAN | INDUSTRI | NEGARA |
| 1 | General Electric | Electronik | U.S.A |
| 2 | Toyota Motor | Kendaraan Bermotor | Jepang |
| 3 | Procter & Gamble | Sabun, Kosmetik | U.S.A |
| 4 | Jonhson & Johnson | Farmasi | U.S.A |
| 5 | Apple | Komputer | U.S.A |
| 6 | | Asuransi: tanah dan bangunan | U.S.A |
| 7 | FedEx | Pos, Paket & Pengantaran Langsung | U.S.A |
| 8 | Microsoft | Komputer | U.S.A |
| 9 | BMW | Kendaraan Bermotor | Jerman |
| 10 | PepsiCo | Minuman | U.S.A |
| 11 | IBM | Komputer | U.S.A |
| 12 | Target | Perdagangan Umum | U.S.A |
| 13 | Wal-Mart Stores | Perdagangan Umum | U.S.A |
| 14 | United Parcel Service | Pos, Paket dan Pengantaran Langsung | U.S.A |
| 15 | Costco Wholesale | Perdagangan Umum | U.S.A |
| 16 | Walt Disney | Dunia Hiburan | U.S.A |
| 17 | Singapore Airlines | Penerbangan | Singapura |
| 18 | Exxon Mobil | Perminyakan | U.S.A |
| 19 | Boeing | Pesawat Terbang | U.S.A |
| 20 | Nokia | Jaringan Komunikasi | Finlandia |
| 21 | Citigroup | Perbankan | U.S.A |
| 22 | Bank of America | Perbankan | U.S.A |
| 23 | Honda Motor | Kendaraan Bermotor | Jepang |
| 24 | Coca-Cola | Minuman | U.S.A |
| 25* | Caterpillar | Industri, Peralatan Pertanian | U.S.A |
| 25* | Nestle | Produksi Makanan | Swis |
| 27 | Dell Computer | Komputer | U.S.A |
| 28 | Toyota Industries | Kendaraan Bermotor | Jepang |
| 29 | Intel | Semikonduktor | U.S.A |
| 30 | Tesco | Perdagangan Umum | U.S.A |
| 31 | Du Pont | Kimia | U.S.A |
| 32* | Cisco Systems | Jaringan Komunikasi | U.S.A |
| 32* | Walgreen | Makanan dan Obat-obatan | U.S.A |
| 34* | Samsung Electronic | Jaringan Komunikasi | Korea |
| 34* | Anheuser-Busch | Minuman | U.S.A |
| 36 | BP | Perminyakan | Inggris |
| 37* | Best Buy | Perdagangan Umum | U.S.A |
| 37* | Siemens | Jaringan Komunikasi | Jerman |
| 39 | Home Depot | Pengecer Khusus | U.S.A |
| 40 | L’Oreal | Kosmetik | Perancis |
| 41 | Sony | Elektronik | Jepang |
| 42 | Motorola | Semikonduktor Jaringan Komunikasi | U.S.A |
| 43 | Hewlett-Packard | Komputer | U.S.A |
| 44 | Northwester Mutual | | U.S.A |
| 45 | Lowe’s | Perdagangan Umum | U.S.A |
| 46 | Canon | | Jepang |
| 47 | Deere | Industri, Peralatan Pertanian | U.S.A |
| 48* | HSBC Holding | Perbankan | Inggris |
| 48* | Xerox | | U.S.A |
| 50 | Dow Chemical | | U.S.A |
.jpg)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar